Category: Task Force Meeting
July 2022
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Friday,
July
1
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Saturday,
July
2
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Sunday,
July
3
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Monday,
July
4
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Tuesday,
July
5
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Wednesday,
July
6
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Thursday,
July
7
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Friday,
July
8
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Saturday,
July
9
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Sunday,
July
10
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Monday,
July
11
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Monday, July 11, 2022 4:30 PM - 5:30 PM MDT
Tuesday,
July
12
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Wednesday,
July
13
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Thursday,
July
14
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Friday,
July
15
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Saturday,
July
16
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Sunday,
July
17
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Monday,
July
18
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Tuesday,
July
19
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Wednesday,
July
20
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Thursday,
July
21
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Friday,
July
22
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Saturday,
July
23
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Sunday,
July
24
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Monday,
July
25
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Tuesday,
July
26
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Wednesday,
July
27
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Thursday,
July
28
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Friday,
July
29
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Saturday,
July
30
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
Sunday,
July
31
Monday, June 06, 2022 to Monday, January 30, 2023 239-day Event
Monday, May 02, 2022 to Monday, December 26, 2022 239-day Event
Monday, April 04, 2022 to Monday, November 28, 2022 239-day Event
Monday, March 07, 2022 to Monday, October 31, 2022 239-day Event
Monday, February 07, 2022 to Monday, October 03, 2022 239-day Event
|